Vous disposez d’un budget limité et souhaitez acheter votre logement neuf ?
L’accession à prix maîtrisé est un dispositif mis en place par certaines communes. Elle favorise le parcours résidentiel en permettant aux foyers aux revenus intermédiaires de devenir propriétaires plus facilement. Ce dispositif permet d'acheter un logement neuf à un prix inférieur à celui du marché, défini par la Ville.
A Toulouse, le prix du mètre carré ne doit pas excéder 3 000€
Seule la surface utile sera comptabilisée dans le calcul, après déduction des annexes.
Avec l'accession maîtrisée, le parcours résidentiel est facilité :
Pour bénéficier de l'accession maîtrisée, certaines conditions doivent être respectées :
Plafonds de Revenus pour Accession à Prix Maîtrisé
Nombre de personnes dans le foyer | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|---|
1 personne | 39 363 € | 39 363 € | 31 280 € | 28 236 € | 28 236 € |
2 personnes | 58 831 € | 58 831 € | 41 772 € | 37 861 € | 37 861 € |
3 personnes | 76 297 € | 70 718 € | 50 233 € | 44 592 € | 44 592 € |
4 personnes | 91 319 € | 84 708 € | 60 641 € | 51 891 € | 51 891 € |
5 personnes | 108 607 € | 100 279 € | 71 068 € | 59 431 € | 59 431 € |
6 personnes | 122 404 € | 112 610 € | 80 995 € | 67 137 € | 67 137 € |
Par personne supplémentaire | +13 803 € | +12 334 € | +9 941 € | +7 598 € | +7 598 € |
Légende des zones géographiques :